Descripción
Interacumulador con 2 serpentines en Acero negro para Inercia. Temperatura máxima 95ºC.
Detalles técnicos
| Modelo |
Peso (kg) |
Tª (ºC) |
Presión (bar) |
Serpentín (m²) |
Toma ACS («) |
Toma Serpen. («) |
Altura (mm) |
Ø (mm) |
Aislamiento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS2-300K | 96 | 95 | 3 | 1,1 | 0,8 | 1½ | 1½ | 1605 | 670 | 33 |
| BCS2-500K | 144 | 95 | 3 | 1,8 | 1,1 | 1½ | 1½ | 1765 | 800 | 33 |
| BCS2-750K | 221 | 95 | 3 | 2,0 | 1,2 | 1½ | 1½ | 1675 | 1100 | 33 |
| BCS2-1000K | 255 | 95 | 3 | 3,0 | 2,0 | 1½ | 1½ | 2020 | 1100 | 33 |
| BCS2-1500F | 342 | 95 | 3 | 3,0 | 2,0 | 2 | 2 | 2210 | 1250 | 33 |
| BCS2-2000F | 414 | 95 | 3 | 4,2 | 2,7 | 2 | 2 | 2255 | 1400 | 33 |





