Descripción
Resistencia eléctrica con termostato interior incluido. Fabricada en acero Inox. Protección IP67
| Modelo | Voltaje
(V) |
Potencia
(Kw) |
Conexión
(«) |
Longitud
(cm) |
Termostato
(ºC) |
Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL15 | 230 | 1.5 | 1 1/2″ | 36 | 30-80 | AISI316L |
| RL20 | 230 | 2.0 | 1 1/2″ | 36 | 30-80 | AISI316L |
| RL30 | 230 | 3.0 | 1 1/2″ | 36 | 30-80 | AISI316L |
| RL30INCO | 230 | 3.0 | 1 1/2″ | 36 | 30-80 | INCOLOY800 |
| RL35 | 230 | 3.5 | 1 1/2″ | 36 | 30-80 | AISI316L |
Datos técnicos disipadores Serie ATS
Batería: Tubo de cobre. Aleta de aluminio con separación de 2.1mm.
Chasis: De acero galvanizado pintado con pintura poliéster polimerizada de alta resistencia a corrosión y UV. Opcionalmente se dispone de rejilla para proteger la batería de cualquier objeto.
Ventiladores: Protección IP44 o IP54 (según modelo). Clase de aislamiento F. Protección térmica.
Detalles técnicos
| RESISTENCIA RL | |
|---|---|
| Diametro exterior | 8.5 mm |
| Tensión alimentación | 230VAC |
| Carga máxima especifica | 10.6 A 12.4W/cm3 |
| Material de la vaina | AISI 316L |
| Conexión | 1 1/2″ |
| Caja de protección | IP67 |
| Termoregulación | 30-75ºC. Seguridad 95ºC |







