Descripción
· Carcasa muy estética y moderna.
· Display de visualización Digital.
· Distribución óptima del aire.
· Con control remoto.
· Fácil de instalar.
· Motor del ventilador de 3 velocidades.
· Amplios límites de funcionamiento.
Detalles técnicos
| Modelo | Unidades | MFP51BMC | MFP68BMC | MFP102BMC |
|---|---|---|---|---|
| Refrigeración (min/med/max) | KW | 2,70/2,21/1,64 | 4,00/3,20/2,40 | 5,70/4,60/3,50 |
| Calefacción (min/med/max) | kW | 4,05/3,21/2,26 | 5,90/4,70/3,30 | 8,50/6,80/4,80 |
| Caudal | L/h | 460 | 710 | 980 |
| Ventilación (min/med/max) | m3/h | 510/380/260 | 680/515/340 | 1020/765/520 |
| Perdida de presión | kPa | 14 | 17 | 23 |
| Presión sonora (máx. vel.) | dB(A) | 41 | 42 | 46 |
| Consumo | W | 40 | 75 | 125 |
| Dimensiones | mm | 780*276*202 | 950*313*240 | 1355*313*240 |



