Descripción
Interacumulador de acero inoxidable Duplex 2205 de un serpentín de gran superficie para Acumulación ACS e Inercia. Temperatura máxima 95ºC.
Detalles técnicos
| Modelo |
Peso (kg) |
Tª (ºC) |
Instalación |
Serpentín (m²) |
Toma ACS («) |
Toma Serpen. («) |
Altura (mm) |
Ø (mm) |
Aislamiento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWI150MD | 29 | 95 | Mural | 1,20 | 3/4 | 1 | 784 | 560 | 40 |
| SWI150MD | 32 | 95 | Mural | 1,50 | 3/4 | 1 | 909 | 560 | 40 |
| SWI150MD | 35,5 | 95 | Mural | 1,8 | 3/4 | 1 | 1014 | 560 | 40 |
| SWI150SD | 35,5 | 95 | Suelo | 1,8 | 3/4 | 1 | 1014 | 560 | 40 |
| SWI200SD | 42 | 95 | Suelo | 2,4 | 3/4 | 1 | 1333 | 560 | 40 |
| SWI300SD | 55 | 95 | Suelo | 3,0 | 3/4 | 1 | 1833 | 560 | 40 |



