Descripción
Resistencia eléctrica interior fabricada en cobre.
| Modelo | Voltaje
(V) |
Potencia
(Kw) |
Conexión
(«) |
Longitud
(cm) |
Material |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-P | 230 | 1.5 | ø | 30 | COBRE |
| TS-R | 230 | 1.5 | 1 1/4″ | 29 | COBRE |
| RI | 230 | 1.5 | 1 1/4″ | 29 | TITANIO |
| TS-R2 | 230 | 2.0 | 1 1/4″ | 29 | COBRE |
| TS-R25 | 230 | 2.5 | 1 1/4″ | 32 | COBRE |
Datos técnicos disipadores Serie ATS
Batería: Tubo de cobre. Aleta de aluminio con separación de 2.1mm.
Chasis: De acero galvanizado pintado con pintura poliéster polimerizada de alta resistencia a corrosión y UV. Opcionalmente se dispone de rejilla para proteger la batería de cualquier objeto.
Ventiladores: Protección IP44 o IP54 (según modelo). Clase de aislamiento F. Protección térmica.
Detalles técnicos
| RESISTENCIA TS-R | RESISTENCIA TS-R2 | |
|---|---|---|
| Diametro exterior | 8 mm | 8 mm |
| Tensión alimentación | 230VAC | 230VAC |
| Carga máxima especifica | 11.5W/cm3 | 15.3W/cm3 |
| Material de la vaina | Latón | Latón |
| Conexión | 1 1/4″ | 1 1/4″ |







