Descripción
Termostatos digitales de ambiente para sistemas de calefacción y refrigeración de suelo radiante con multisensor incorporado y comunicación digital mediante bus de 1-Wire o WiFi.Funcionamiento intuitivo gracias a las superficies táctiles integradas y a los LED que se integran discretamente en el panel de plástico en modo de espera.
Posibilidad de control continuo de la calidad del aire mediante un LED de estado de color. Opciones de instalación versátiles para el montaje empotrado en marcos (no incluidos) de interruptores comunes o como variante de montaje en superficie.
°C-Lite
Termostato digital ambiente con sensor de temperatura integrado para suelo radiante en combinación con el °CALEONbox.
°C-Lite Smart
Termostato digital ambiente con sensor de temperatura y módulo WiFi integrado para suelo radiante en combinación con el °CALEONbox.
°C-Lite Clima IAQ
Termostato digital ambiente con sensor climático 4 en 1 integrado para suelo radiante y refrigerante en combinación con el °CALEONbox.
°C-Lite Clima IAQ Smart
Termostato digital ambiente con sensor climático 4 en 1 y módulo WiFi integrado para suelo radiante y refrigerante en combinación con el °CALEONbox.
Detalles técnicos
| Caracteristicas | °C-Lite |
|---|---|
| Sensor | Sensor de temperatura |
| Función Calefacción | ✓ |
| Función Refrigeración | ✕ |
| Alimentación eléctrica | 5 VDC |
| Consumo de energía | 0,1 W standby | 0,5 W activo |
| Comunicación | 1-Wire |
| Display | LED (RGB) |
| Operación | ·3 zonas tactiles |
| Dimensiones | 55 mm x 55 mm |
| Caracteristicas | °C-Lite |
|---|---|
| Sensor | Sensor de temperatura |
| Función Calefacción | ✓ |
| Función Refrigeración | ✕ |
| Alimentación eléctrica | 240VAC |
| Consumo de energía | < 0,5 W en espera | máx. 2 W activo |
| Comunicación | Módulo WiFi 2,4 GHz |
| Display | LED (RGB) |
| Operación | ·3 zonas tactiles |
| Dimensiones | 55 mm x 55 mm |
| Caracteristicas | °C-Lite |
|---|---|
| Sensor | 4 in 1 (°C, HR, IAQ, CO2) |
| Función Calefacción | ✓ |
| Función Refrigeración | ✓ |
| Alimentación eléctrica | 5 VDC |
| Consumo de energía | 0,1 W standby | 0,5 W activo |
| Comunicación | 1-Wire |
| Display | LED (RGB) |
| Operación | ·3 zonas tactiles |
| Dimensiones | 55 mm x 55 mm |
| Caracteristicas | °C-Lite |
|---|---|
| Sensor | 4 in 1 (°C, HR, IAQ, CO2) |
| Función Calefacción | ✓ |
| Función Refrigeración | ✓ |
| Alimentación eléctrica | 240VAC |
| Consumo de energía | < 0,5 W en espera | máx. 2 W activo |
| Comunicación | Módulo WiFi 2,4 GHz |
| Display | LED (RGB) |
| Operación | ·3 zonas tactiles |
| Dimensiones | 55 mm x 55 mm |
| ![]() |
|
°CALEONbox |
1x °CALEONbox Clima |
![]() |
![]() |
|
°CALEONbox |
1x °CALEONbox Clima |
| ![]() |
![]() |
|
Variante empotrada |
Variante de montaje en superficie |
Variante italiana |




















