Spider
Placa de aislamiento con tetón sujeción pestaña, fabricada en EPS con termoformado independiente de 55 µm.
• Dimensiones 1.380 x 700. Modelo Plus 1380x750
• Superficie total útil 0.97m² . Modelo Plus total Útil 1,03m2
• Paso entre tubos multiplos de 5 cm
• Para tuberías de Ø16
• Unión Solapada
| Código | ρ Kg/m³ |
Espesor Base/Total |
λ w/mk |
RT (E.B) m²KW |
Suministro | Unidad /caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER27/19 | 27kg | 19/41mm | 0,034 | 0,56 | b | 13 |
| SPIDER27/21 | 27kg | 21/43mm | 0,033 | 0,62 | b | 12 |
| SPIDER27/25 | 27kg | 25/47mm | 0,033 | 0,75 | b | 11 |
| SPIDER25/35 | 25kg | 35/57mm | 0,034 | 1,03 | b | 9 |
| SPIDER25/43 | 25kg | 43/65mm | 0,034 | 1,25 | c | 8 |
| SPIDER25/52 | 25kg | 52/74mm | 0,034 | 1,50 | c | 7 |
| SPIDER25/60 | 25kg | 60/82mm | 0,033 | 1,76 | c | 6 |

